盈利测算

请根据您的实际投资金额及所在城市人口情况测算您未来的市场。


年度 省\市 学 校 数(所) 在校学生数(人) 专任教师数(人) 市场空间(万元)/学期
2007

济南市 694 395113 24967 3160.9
青岛市 980 484775 32556 3878.2
淄博市 402 251581 15823 2012.6
枣庄市 725 284326 18286 2274.6
东营市 204 141014 8075 1128.1
烟台市 800 297427 22002 2379.4
潍坊市 1383 602097 37237 4816.7
济宁市 1343 558412 32843 4467.2
泰安市 678 342723 21904 2741.7
威海市 153 117425 8095 939.4
日照市 472 194091 10819 1552.7
莱芜市 200 81161 5779 649.2
临沂市 1785 738638 40485 5909.1
德州市 980 376820 26250 3014.5
聊城市 905 374882 22174 2999.1
滨州市 584 267426 15498 2139.4
菏泽市 1776 832222 43848 6657.7
上海市 615 533300 38500 4266.4
南京市 344 290700 19507 2325.6
苏州市 258 354600 21353 2836.8
无锡市 234 312000 17882 2496
常州市 190 229800 11634 1838.4
镇江市 482 141600 8366 1132.8
南通市 319 367900 20699 2943.2
扬州市 349 240500 14477 1924
泰州市 437 251100 15941 2008.8
杭州市 621 456200 24251 3649.6
嘉兴市 257 247700 12132 1981.6
湖州市 185 179000 8914 1432
绍兴市 531 320100 14646 2560.8
舟山市 68 48700 3697 389.6
台州市 678 406200 19530 3249.6
广州市 1076 889000 41855 7112
深圳市 347 575200 27209 4601.6
珠海市 133 132800 5765 1062.4
佛山市 484 448500 19002 3588
江门市 737 360200 15437 2881.6
东莞市 369 520700 20511 4165.6
中山市 217 238000 9389 1904
惠州市 917 417100 18541 3336.8
肇庆市 431 164200 7065 1313.6

 

温馨提示:

以上表格信息仅供参考,如需更详尽的各地人口信息,请查阅各地年鉴,测算未来市场空间。